1
/
de
1
BR Export USA
Wise WHEY ZERO LACTOSE- 450g
Wise WHEY ZERO LACTOSE- 450g
Preço normal
$55.00
Preço normal
Preço promocional
$55.00
Preço unitário
/
por
Tributo incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
DOCE DE LEITE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
| Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
| 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
| Alanina (mg) | 1167 | |
| Arginina (mg) | 614 | |
| Cisteína (mg) | 530 | |
| Fenilanina (mg) | 789 | |
| Glicina (mg) | 486 | |
| Histidina (mg) | 402 | |
| Isoleucina (mg) | 1379 | |
| Leucina (mg) | 2456 | |
| Lisina (mg) | 2014 | |
| Metionina (mg) | 631 | |
| Prolina (mg) | 1426 | |
| Serina (mg) | 1310 | |
| Tirosina (mg) | 780 | |
| Treonina (mg) | 1694 | |
| Triptofano (mg) | 396 | |
| Valina (mg) | 1362 | |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 52 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
INGREDIENTES
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
NÃO CONTÉM LACTOSE
Share
