


DESTAQUES
- 22g de proteína por porção*
- 5,1g de BCAA por porção*
- Zero Lactose
- Baixo carboidrato e gordura
- Auxilia na hipertrofia muscular
- Sabor delicioso
* Referente ao sabor Doce de Leite


WHEY SEM LACTOSE WISE
O Whey Zero Lactose da Wise passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, podendo ser consumido normalmente por quem possui algum tipo de intolerância, sem efeitos adversos.
SUGESTÃO DE USO
Diluir 30g (aprox. 1 dosador e meio) em 200ml de água.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
CHOCOLATE BRANCO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
| Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
| 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
| Alanina (mg) | 1167 | |
| Arginina (mg) | 614 | |
| Cisteína (mg) | 530 | |
| Fenilanina (mg) | 789 | |
| Glicina (mg) | 486 | |
| Histidina (mg) | 402 | |
| Isoleucina (mg) | 1379 | |
| Leucina (mg) | 2456 | |
| Lisina (mg) | 2014 | |
| Metionina (mg) | 631 | |
| Prolina (mg) | 1426 | |
| Serina (mg) | 1310 | |
| Tirosina (mg) | 780 | |
| Treonina (mg) | 1694 | |
| Triptofano (mg) | 396 | |
| Valina (mg) | 1362 | |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 52 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
INGREDIENTES
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aroma artificial, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
