BR Export USA
Pura vida / ONE NUTRITION SABOR CHOCOLATE 450 G
Pura vida / ONE NUTRITION SABOR CHOCOLATE 450 G
Preço normal
$55.00
Preço normal
Preço promocional
$55.00
Preço unitário
/
por
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 10 pouch 450 g
Porções por embalagem: 20 pouch 900 g
Porção: 45 g (1+1/4 scoop | colher medida inclusa)
45 g | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 146 | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Polióis (g) | 7,5 | |
Eritritol (g) | 7,5 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Gorduras totais (g) | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 211 | 11 |
Vitamina A (µg) | 198 | 25 |
Vitamina E (mg) | 3 | 20 |
Vitamina C (mg) | 15 | 15 |
Vitamina B1(mg) | 0,42 | 35 |
Vitamina B2 (mg) | 0,45 | 38 |
Vitamina B3 (mg) | 5,4 | 36 |
Vitamina B5 (mg) | 1,7 | 34 |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 | 33 |
Vitamina B7 (µg) | 9,9 | 33 |
Ácido fólico (µg) | 79 | 20 |
Vitamina B12 (µg) | 0,79 | 33 |
(*) *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.